МАЗ-650228-522-052, МАЗ-650228-572-052, МАЗ-650228-523-052 МАЗ-650228-573-052
Самосвалы 6х6, двигатель WP 12.460E50, 423 л.с., односкатная ошиновка, платформа П-образнаяМАЗ-650228-520-012 | МАЗ-650228-570-012 | ||
Колесная формула автомобиля | 6х6 | ||
Категория автомобиля | N3G | ||
База автомобиля, мм | 3800+1400 | ||
Полная масса, кг | 35000 900026000 |
||
Распределение полной массы— на переднюю ось (передний ведущий мост), кг— на тележку ведущих мостов, кг | |||
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 13800 | ||
Грузоподъемность, кг | 21200 | ||
Двигатель (модель, экология) / мощность, л.с. | WP12.460, Экологического класса 5, 423 | ||
Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 16S2525TO,16; | Fast Gear 12JSDX240TA,12 | |
Сцепление (модель) | MFZ-430 | ||
Коробка отбора мощности (модель) | NH/4с; | QH 50 | |
Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Gear ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. | ||
Мосты | Производства ОАО «МАЗ» | ||
— передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом. | ||
— средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. | ||
Передаточное отношение мостов (U0) | 5,08 | ||
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 | ||
Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками | ||
Подвеска — передняя— задняя | РессорнаяРессорно- балансирная | ||
КолесаРазмерность шин | Дисковые | ||
315 /80 R22,5 (двухскатная ошиновка) | |||
Платформа (тип)Объем платформы | С задней разгрузкой и задним бортом: | ||
U-образного типа, 12,5 м3 | |||
Топливный бак (объем), л | 500 | ||
Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) | ||
Тормозная система | с АБС /ПБС | ||
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент.Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. |
- There are no features available
Последние поступления
Последние поступления, которые были добавлены в наш магазин